- 强化材料
- 秘银矿
- 常规强化上限
- Lv15
- 每级基础属性增幅 玩家整理的参考值
- 6.6%
- 强化所需 R
- 查看下方的等级费用表。
另一步:提升强化上限 +1
每提高 1 级上限
- 龙铜矿× 10
- 龙银矿× 3
- 龙金矿× 1
GENSO FIELD ATLAS · EQUIPMENT
按装备类型与稀有度查看强化消耗、材料和常规等级资料。
M 和 R 是游戏内点数,不能作为 NFT 导入或导出钱包。
使用 R 和秘银矿强化基础装备。
达到常规上限后,基础装备可使用下列材料把强化上限提高 1 级。此步骤与投入秘银矿升级不同。
每提高 1 级上限
每提高 1 级上限
每提高 1 级上限
每提高 1 级上限
选择稀有度查看已核对的等级费用。N、R 只显示常规满级费用。
SR 的龙之硬币兑换与 NFT 合成装备使用同一费率;龙塔掉落装备的费率略高。
| 目标等级 | 兑换/合成:本级 R | 兑换/合成:累计 R | 龙塔掉落:本级 R | 龙塔掉落:累计 R |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 39,900 | 39,900 | 42,560 | 42,560 |
| Lv2 | 39,900 | 79,800 | 42,560 | 85,120 |
| Lv3 | 39,900 | 119,700 | 42,560 | 127,680 |
| Lv4 | 39,900 | 159,600 | 42,560 | 170,240 |
| Lv5 | 39,900 | 199,500 | 42,560 | 212,800 |
| Lv6 | 85,500 | 285,000 | 91,200 | 304,000 |
| Lv7 | 85,500 | 370,500 | 91,200 | 395,200 |
| Lv8 | 85,500 | 456,000 | 91,200 | 486,400 |
| Lv9 | 85,500 | 541,500 | 91,200 | 577,600 |
| Lv10 | 85,500 | 627,000 | 91,200 | 668,800 |
| Lv11 | 114,000 | 741,000 | 121,600 | 790,400 |
| Lv12 | 114,000 | 855,000 | 121,600 | 912,000 |
| Lv13 | 114,000 | 969,000 | 121,600 | 1,033,600 |
| Lv14 | 114,000 | 1,083,000 | 121,600 | 1,155,200 |
| Lv15 | 114,000 | 1,197,000 | 121,600 | 1,276,800 |
| Lv16 | 218,850 | 1,415,850 | 233,440 | 1,510,240 |
| Lv17 | 236,400 | 1,652,250 | 252,160 | 1,762,400 |
| Lv18 | 255,300 | 1,907,550 | 272,320 | 2,034,720 |
| Lv19 | 275,700 | 2,183,250 | 294,080 | 2,328,800 |
| Lv20 | 297,750 | 2,481,000 | 317,600 | 2,646,400 |
| Lv21 | 321,600 | 2,802,600 | 343,040 | 2,989,440 |
| Lv22 | 347,400 | 3,150,000 | 370,560 | 3,360,000 |
| Lv23 | 375,000 | 3,525,000 | 400,000 | 3,760,000 |
| Lv24 | 405,150 | 3,930,150 | 432,160 | 4,192,160 |
| Lv25 | 437,550 | 4,367,700 | 466,720 | 4,658,880 |
| Lv26 | 472,650 | 4,840,350 | 504,160 | 5,163,040 |
| Lv27 | 510,300 | 5,350,650 | 544,320 | 5,707,360 |
| Lv28 | 551,100 | 5,901,750 | 587,840 | 6,295,200 |
| Lv29 | 595,350 | 6,497,100 | 635,040 | 6,930,240 |
| Lv30 | 642,900 | 7,140,000 | 685,760 | 7,616,000 |
仅计强化费用,不含秘银矿的取得成本与提高等级上限所需材料。
官方表格记录了 SR 与 LR 各等级的累计 EXP,以及不同秘银矿提供的 EXP。N、R 暂无对应逐级表。
| 矿石 | 每块 EXP |
|---|---|
| 小粒 | 60 |
| 碎片 | 120 |
| 小 | 300 |
| 中 | 600 |
| 大 | 2,000 |
| 巨大 | 4,000 |
| 特大 | 10,000 |
| 超特大 | 20,000 |
| 完整 | 30,000 |
选择当前与目标等级;当前累计 EXP 会按等级自动填入,也可以按游戏画面修改。只计算一种秘银矿的所需数量。
| 等级 | SR 累计 EXP | SR 兑换/合成累计 R | SR 龙塔掉落累计 R | LR 累计 EXP | LR 累计 R(按自填费率) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 266 | 39,900 | 42,560 | 400 | — |
| Lv2 | 532 | 79,800 | 85,120 | 800 | — |
| Lv3 | 798 | 119,700 | 127,680 | 1,200 | — |
| Lv4 | 1,064 | 159,600 | 170,240 | 1,600 | — |
| Lv5 | 1,330 | 199,500 | 212,800 | 2,000 | — |
| Lv6 | 1,900 | 285,000 | 304,000 | 2,857 | — |
| Lv7 | 2,470 | 370,500 | 395,200 | 3,714 | — |
| Lv8 | 3,040 | 456,000 | 486,400 | 4,571 | — |
| Lv9 | 3,610 | 541,500 | 577,600 | 5,428 | — |
| Lv10 | 4,180 | 627,000 | 668,800 | 6,285 | — |
| Lv11 | 4,940 | 741,000 | 790,400 | 7,428 | — |
| Lv12 | 5,700 | 855,000 | 912,000 | 8,571 | — |
| Lv13 | 6,460 | 969,000 | 1,033,600 | 9,714 | — |
| Lv14 | 7,220 | 1,083,000 | 1,155,200 | 10,857 | — |
| Lv15 | 7,980 | 1,197,000 | 1,276,800 | 12,000 | — |
| Lv16 | 9,439 | 1,415,850 | 1,510,240 | 14,193 | — |
| Lv17 | 11,015 | 1,652,250 | 1,762,400 | 16,563 | — |
| Lv18 | 12,717 | 1,907,550 | 2,034,720 | 19,123 | — |
| Lv19 | 14,555 | 2,183,250 | 2,328,800 | 21,887 | — |
| Lv20 | 16,540 | 2,481,000 | 2,646,400 | 24,872 | — |
| Lv21 | 18,684 | 2,802,600 | 2,989,440 | 28,096 | — |
| Lv22 | 21,000 | 3,150,000 | 3,360,000 | 31,578 | — |
| Lv23 | 23,500 | 3,525,000 | 3,760,000 | 35,338 | — |
| Lv24 | 26,201 | 3,930,150 | 4,192,160 | 39,400 | — |
| Lv25 | 29,118 | 4,367,700 | 4,658,880 | 43,786 | — |
| Lv26 | 32,269 | 4,840,350 | 5,163,040 | 48,524 | — |
| Lv27 | 35,671 | 5,350,650 | 5,707,360 | 53,640 | — |
| Lv28 | 39,345 | 5,901,750 | 6,295,200 | 59,165 | — |
| Lv29 | 43,314 | 6,497,100 | 6,930,240 | 65,133 | — |
| Lv30 | 47,600 | 7,140,000 | 7,616,000 | 71,578 | — |
| Lv31 | 53,546 | 8,031,900 | 8,567,360 | 80,520 | — |
| Lv32 | 59,683 | 8,952,450 | 9,549,280 | 89,748 | — |
| Lv33 | 66,016 | 9,902,400 | 10,562,560 | 99,272 | — |
| Lv34 | 72,551 | 10,882,650 | 11,608,160 | 109,099 | — |
| Lv35 | 79,296 | 11,894,400 | 12,687,360 | 119,242 | — |
| Lv36 | 86,257 | 12,938,550 | 13,801,120 | 129,709 | — |
| Lv37 | 93,440 | 14,016,000 | 14,950,400 | 140,511 | — |
| Lv38 | 100,853 | 15,127,950 | 16,136,480 | 151,658 | — |
| Lv39 | 108,504 | 16,275,600 | 17,360,640 | 163,163 | — |
| Lv40 | 116,399 | 17,459,850 | 18,623,840 | 175,036 | — |
| Lv41 | 124,547 | 18,682,050 | 19,927,520 | 187,288 | — |
| Lv42 | 132,955 | 19,943,250 | 21,272,800 | 199,932 | — |
| Lv43 | 141,633 | 21,244,950 | 22,661,280 | 212,981 | — |
| Lv44 | 150,588 | 22,588,200 | 24,094,080 | 226,448 | — |
| Lv45 | 159,830 | 23,974,500 | 25,572,800 | 240,345 | — |
| Lv46 | — | — | — | 254,521 | — |
| Lv47 | — | — | — | 268,980 | — |
| Lv48 | — | — | — | 283,729 | — |
| Lv49 | — | — | — | 298,772 | — |
| Lv50 | — | — | — | 314,116 | — |
| Lv51 | — | — | — | 329,767 | — |
| Lv52 | — | — | — | 345,732 | — |
| Lv53 | — | — | — | 362,015 | — |
| Lv54 | — | — | — | 378,624 | — |
| Lv55 | — | — | — | 395,565 | — |
| Lv56 | — | — | — | 412,845 | — |
| Lv57 | — | — | — | 430,471 | — |
| Lv58 | — | — | — | 448,449 | — |
| Lv59 | — | — | — | 466,787 | — |
| Lv60 | — | — | — | 485,492 | — |
| Lv61 | — | — | — | 504,570 | — |
| Lv62 | — | — | — | 524,030 | — |
| Lv63 | — | — | — | 543,880 | — |
| Lv64 | — | — | — | 564,126 | — |
| Lv65 | — | — | — | 584,778 | — |
| Lv66 | — | — | — | 605,842 | — |
| Lv67 | — | — | — | 627,328 | — |
| Lv68 | — | — | — | 649,243 | — |
| Lv69 | — | — | — | 671,597 | — |
| Lv70 | — | — | — | 694,397 | — |
| Lv71 | — | — | — | 717,654 | — |
| Lv72 | — | — | — | 741,376 | — |
| Lv73 | — | — | — | 765,572 | — |
| Lv74 | — | — | — | 790,252 | — |
| Lv75 | — | — | — | 815,426 | — |
| Lv76 | — | — | — | 841,104 | — |
| Lv77 | — | — | — | 867,294 | — |
| Lv78 | — | — | — | 894,009 | — |
| Lv79 | — | — | — | 921,258 | — |
| Lv80 | — | — | — | 949,052 | — |
表格为官方公布的强化再抽选所需秘银经验;玩家实测 SR 普通强化使用相同经验表;LR 普通强化尚待单独核对。超过常规上限的等级需要先提高上限。
秘银矿会被消耗。下方列出已核对的各等级 R 费用。
使用 M 和其他可作为素材的时尚装备取得强化经验。
默认以 Lv0 起算;改填从 Lv0 起累计的 EXP 可算剩余数量。可修改总 EXP 或单件 EXP,以匹配游戏画面和 NFT 的 material_exp。
表中经验为玩家整理的参考值。并非每件同稀有度 NFT 都能作为素材,实际 material_exp 请逐件核对。
投入的时尚装备会消失;素材稀有度不必与目标装备相同。高稀有度素材通常提供更多强化经验。
若素材无法选择,请检查 M 是否足够,以及素材是否仍在任一装备套装中。并非每件时尚装备都具有可用的材料经验。
常规上限与增幅为玩家整理的参考资料;实际消耗以游戏中的确认画面为准。